| OVR | Cầu thủ | Chi tiết |
|---|---|---|
RW135 | ![]() 38 | Xem → |
ST135 | Xem → | |
ST133 | Xem → | |
CB133 | Xem → | |
ST133 | Xem → | |
ST133 | Xem → | |
ST133 | ![]() 37 | Xem → |
CDM133 | Xem → | |
ST132 | Xem → | |
LW128 | ![]() 33 | Xem → |
CF125 | Xem → | |
LW125 | Xem → | |
ST125 | Xem → | |
CAM125 | Xem → | |
CF125 | ![]() 33 | Xem → |
CAM125 | Xem → | |
CF125 | ![]() 43 | Xem → |
ST124 | ![]() 33 | Xem → |
CF124 | Xem → | |
CM124 | Xem → | |
ST124 | Xem → | |
CF124 | Xem → | |
CB124 | Xem → | |
CAM124 | Xem → | |
CM124 | Xem → | |
CF124 | Xem → | |
CAM124 | Xem → | |
CB124 | Xem → | |
CF124 | Xem → | |
ST124 | ![]() 43 | Xem → |
ST124 | Xem → | |
ST124 | Xem → | |
ST124 | Xem → | |
ST124 | Xem → | |
CB123 | Xem → | |
ST123 | ![]() 42 | Xem → |
LB123 | Xem → | |
CM123 | ![]() 30 | Xem → |
CB123 | Xem → | |
LB123 | Xem → | |
CM123 | ![]() 40 | Xem → |
CF123 | Xem → | |
CAM123 | ![]() 31 | Xem → |
CAM123 | ![]() 41 | Xem → |
CF123 | Xem → | |
GK123 | Xem → | |
CAM123 | Xem → | |
RW123 | ![]() 32 | Xem → |
CAM123 | Xem → | |
CF123 | Xem → |
Giờ Reset là thời điểm hệ thống reset giá cầu thủ, thường xuyên xảy ra vào các khung giờ nhất định. Thông thường, cứ khoảng 2 tiếng một lần, giá cầu thủ sẽ được thay đổi.
Nếu bạn là người đầu tiên đặt giá cho thẻ cầu thủ vừa thay đổi giá, điều này có nghĩa là bạn có cơ hội cao nhất để mua hoặc bán cầu thủ đó với giá tốt nhất.
Tuy nhiên, có nhiều cầu thủ giữ giá ổn định và ít thay đổi trong thời gian dài, chủ yếu do nhu cầu thị trường không biến động hoặc do thẻ cầu thủ đó quá hot và được săn đón nhiều trong game.
Ronaldo BDO Lẻ 55 - Chẵn 15: là tất các giờ lẻ từ phút 55 đến giờ chẵn đến phút 15. Cụ thể 1h55 đến 2h15, 3h55-4h15... tương tự như vậy đến 23h55-00h15
Kaka mùa ICON Chẵn 00 - 30: là tất các giờ chẵn từ phút 00 đến giờ chẵn đến phút 30. Cụ thể 00h00 đến 00h30, 02h00 đến 02h30... tương tự như vậy đến 22h00-22h30
ℹ️ Mẹo: Canh thời điểm reset chính xác để có cơ hội mua hoặc bán cầu thủ với giá tốt nhất!
Chèn Hàng Thuê 70k ~ 100K trên 1slot!!...
